Del 2026-11-01 al 2026-11-19 · trens de Renfe amb GPS · mes en curs
Mes anterior (octubre del 2026): — % amb 5 min o menys, 0 trajectes.
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| re | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 3 | 100 % | 100 % | 3,7 | 5 | 5 |
No hi ha prou dades aquest mes.
No hi ha prou dades aquest mes.