Del 2026-11-01 al 2026-11-19 · trens de Renfe amb GPS · mes en curs
Mes anterior (octubre del 2026): — % amb 5 min o menys, 0 trajectes.
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| re | 4 | 100 % | 100 % | 1,3 | 1 | 1,7 |
| dart | 3 | 100 % | 100 % | 4,7 | 5 | 5 |
| ic | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Newbridge → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Grand Canal Dock → Maynooth | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Carlow → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Howth → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 4 | 4 | 4 |
| M3 Parkway → Docklands | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Grand Canal Dock → Hazelhatch and Celbridge | 1 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mitjana (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 9 | 100 % | 100 % | 2,2 | 1 | 5 |
No hi ha prou dades aquest mes.
No hi ha prou dades aquest mes.