Vom 2026-11-01 bis 2026-11-19 · Renfe-Züge mit GPS · laufender Monat
Vormonat (Oktober 2026): — % höchstens 5 Min., 0 Fahrten.
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| re | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 3 | 100 % | 100 % | 3,7 | 5 | 5 |
Nicht genug Daten in diesem Monat.
Nicht genug Daten in diesem Monat.