Vom 2026-11-01 bis 2026-11-19 · Renfe-Züge mit GPS · laufender Monat
Vormonat (Oktober 2026): — % höchstens 5 Min., 0 Fahrten.
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| re | 4 | 100 % | 100 % | 1,3 | 1 | 1,7 |
| dart | 3 | 100 % | 100 % | 4,7 | 5 | 5 |
| ic | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Newbridge → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Grand Canal Dock → Maynooth | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Carlow → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Howth → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 4 | 4 | 4 |
| M3 Parkway → Docklands | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Grand Canal Dock → Hazelhatch and Celbridge | 1 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Fahrten | % ≤ 5 Min. | % ≤ 15 Min. | Mittel (Min.) | Median (Min.) | P90 (Min.) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 9 | 100 % | 100 % | 2,2 | 1 | 5 |
Nicht genug Daten in diesem Monat.
Nicht genug Daten in diesem Monat.