2026-11-01 - 2026-11-19 · GPSdun Renfe trenak · aurtengo hilabetea
Aurreko hilabetea (2026(e)ko urria): % — 5 min edo gutxiagorekin, 0 ibilbide.
| Ibilbideak | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Batez bestekoa (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| re | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Ibilbideak | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Batez bestekoa (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Ibilbideak | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Batez bestekoa (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 3 | 100 % | 100 % | 3,7 | 5 | 5 |
Ez dago datu nahikorik hilabete honetan.
Ez dago datu nahikorik hilabete honetan.