2026-11-01 - 2026-11-19 · GPSdun Renfe trenak · aurtengo hilabetea
Aurreko hilabetea (2026(e)ko urria): % — 5 min edo gutxiagorekin, 0 ibilbide.
| Ibilbideak | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Batez bestekoa (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| re | 4 | 100 % | 100 % | 1,3 | 1 | 1,7 |
| dart | 3 | 100 % | 100 % | 4,7 | 5 | 5 |
| ic | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 | 0,5 | 0,9 |
| Ibilbideak | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Batez bestekoa (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Newbridge → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Grand Canal Dock → Maynooth | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Carlow → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Howth → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 4 | 4 | 4 |
| M3 Parkway → Docklands | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Grand Canal Dock → Hazelhatch and Celbridge | 1 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Ibilbideak | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Batez bestekoa (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 9 | 100 % | 100 % | 2,2 | 1 | 5 |
Ez dago datu nahikorik hilabete honetan.
Ez dago datu nahikorik hilabete honetan.