Du 2026-11-01 au 2026-11-19 · trains Renfe avec GPS · mois en cours
Mois précédent (octobre 2026) : — % avec 5 min ou moins, 0 trajets.
| Trajets | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Moyenne (min) | Médiane (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| re | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Trajets | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Moyenne (min) | Médiane (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Trajets | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Moyenne (min) | Médiane (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 3 | 100 % | 100 % | 3,7 | 5 | 5 |
Pas assez de données ce mois-ci.
Pas assez de données ce mois-ci.