De 2026-11-01 a 2026-11-19 · comboios da Renfe com GPS · mês em curso
Mês anterior (outubro de 2026): — % com 5 min ou menos, 0 trajetos.
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Média (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| re | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Média (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Média (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 3 | 100 % | 100 % | 3,7 | 5 | 5 |
Sem dados suficientes este mês.
Sem dados suficientes este mês.