El que Trenalia registra cada dia dels trens de Renfe amb GPS · 9 serveis amb historial
Cerca el teu tren per veure com sol anar, o consulta la puntualitat, els trams on es perd més temps i les incidències dels últims dies.
Retard d'arribada a destinació, del 2026-11-19 al 2026-11-19.
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 100 % | 100 % | 1 |
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 |
| re | 2 | 100 % | 100 % | 1 |
| ic | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 6 | 100 % | 100 % | 1 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 12–15 h | 3 | 100 % | 100 % | 5 |
| 15–18 h | 3 | 100 % | 100 % | 1 |
| Trajectes | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 |
| Newbridge → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 0 |
| Grand Canal Dock → Maynooth | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
| Carlow → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
Encara no hi ha trams amb prou passos. Calen unes setmanes d'històric.
No hi ha prou dades aquest mes.
Cap tren no es desvia de la seva mitjana ara mateix, o encara no hi ha prou històric (calen ≥5 dies per servei).