O que a Trenalia regista todos os dias dos comboios da Renfe com GPS · 9 serviços com histórico
Procure o seu comboio para ver como costuma ir, ou consulte a pontualidade, os troços onde mais tempo se perde e as incidências dos últimos dias.
Atraso de chegada ao destino, de 2026-11-19 a 2026-11-19.
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 6 | 100 % | 100 % | 1 |
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 |
| re | 2 | 100 % | 100 % | 1 |
| ic | 2 | 100 % | 100 % | 0,5 |
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 6 | 100 % | 100 % | 1 |
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 12–15 h | 3 | 100 % | 100 % | 5 |
| 15–18 h | 3 | 100 % | 100 % | 1 |
| Trajetos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Mediana (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 |
| Newbridge → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 0 |
| Grand Canal Dock → Maynooth | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
| Carlow → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
Ainda não há troços com passagens suficientes. São precisas algumas semanas de histórico.
Sem dados suficientes este mês.
Nenhum comboio se desvia da sua média neste momento, ou ainda não há histórico suficiente (são precisos ≥5 dias por serviço).