Ce que Trenalia enregistre chaque jour des trains Renfe avec GPS · 9 services avec historique
Cherchez votre train pour voir comment il circule d'habitude, ou consultez la ponctualité, les tronçons où l'on perd du temps et les incidents des derniers jours.
Retard à l'arrivée, du 2026-11-19 au 2026-11-19.
| Trajets | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Médiane (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Total | 4 | 100 % | 100 % | 3 |
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 |
| re | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
| ic | 1 | 100 % | 100 % | 0 |
| Trajets | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Médiane (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 4 | 100 % | 100 % | 3 |
| Trajets | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Médiane (min) | |
|---|---|---|---|---|
| 12–15 h | 3 | 100 % | 100 % | 5 |
| 15–18 h | 1 | 100 % | 100 % | 0 |
| Trajets | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Médiane (min) | |
|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 |
| Newbridge → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 0 |
Pas encore de tronçons avec assez de passages. Il faut quelques semaines d’historique.
Pas assez de données ce mois-ci.
Aucun train ne s'écarte de sa moyenne en ce moment, ou l'historique n'est pas encore suffisant (il faut ≥5 jours par service).