Del 2026-11-01 al 2026-11-19 · trenes de Renfe con GPS · mes en curso
Mes anterior (octubre de 2026): — % con 5 min o menos, 0 trayectos.
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| re | 14 | 64,3 % | 100 % | 5,4 | 4 | 12,5 |
| ic | 8 | 50 % | 87,5 % | 7,4 | 5,5 | 15,9 |
| dart | 5 | 80 % | 100 % | 4,6 | 5 | 7,4 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 3 | 100 % | 100 % | 3,3 | 4 | 4,8 |
| Malahide → Greystones | 2 | 100 % | 100 % | 2,5 | 2,5 | 4,5 |
| Grand Canal Dock → Maynooth | 2 | 50 % | 100 % | 5 | 5 | 8,2 |
| Grand Canal Dock → Drogheda (MacBride) | 2 | 50 % | 100 % | 8 | 8 | 11,2 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Newbridge → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 0 | 0 | 0 |
| Carlow → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Howth → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 4 | 4 | 4 |
| M3 Parkway → Docklands | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Grand Canal Dock → Hazelhatch and Celbridge | 1 | 100 % | 100 % | 2 | 2 | 2 |
| Westport → Dublin Heuston | 1 | 0 % | 100 % | 6 | 6 | 6 |
| Newbridge → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 3 | 3 | 3 |
| Dublin Heuston → Portlaoise | 1 | 100 % | 100 % | 4 | 4 | 4 |
| Portlaoise → Dublin Heuston | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Maynooth → Dun Laoghaire (Mallin) | 1 | 0 % | 100 % | 8 | 8 | 8 |
| Dublin Heuston → Westport | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Maynooth → Dublin Pearse | 1 | 0 % | 100 % | 7 | 7 | 7 |
| Greystones → Howth | 1 | 0 % | 100 % | 9 | 9 | 9 |
| Docklands → M3 Parkway | 1 | 0 % | 100 % | 15 | 15 | 15 |
| Limerick Junction → Ennis | 1 | 0 % | 100 % | 6 | 6 | 6 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 27 | 63 % | 96,3 % | 5,8 | 5 | 12,8 |
Sin datos suficientes este mes.
Sin datos suficientes este mes.