Del 2026-11-01 al 2026-11-19 · trenes de Renfe con GPS · mes en curso
Mes anterior (octubre de 2026): — % con 5 min o menos, 0 trayectos.
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| dart | 2 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| re | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malahide → Greystones | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Drogheda (MacBride) → Grand Canal Dock | 1 | 100 % | 100 % | 1 | 1 | 1 |
| Greystones → Malahide | 1 | 100 % | 100 % | 5 | 5 | 5 |
| Trayectos | % ≤ 5 min | % ≤ 15 min | Media (min) | Mediana (min) | P90 (min) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-W47 | 3 | 100 % | 100 % | 3,7 | 5 | 5 |
Sin datos suficientes este mes.
Sin datos suficientes este mes.